'























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | JP - 516 | 1692 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JP - 515 | 0247 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | JP - 514 | 8902 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | JP - 513 | 8696 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | JP - 512 | 0109 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | JP - 511 | 8420 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | JP - 510 | 3481 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | JP - 509 | 7187 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JP - 508 | 8545 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | JP - 507 | 8820 |
